Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/120Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Míryan Fabianny Nunes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-12-13T15:52:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-13T15:52:50Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-21 | - |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Míryan Fabianny Nunes. Caracterização dos parâmetros microbiológicos, físico- químicos e nutricionais da carne de caranguejo-uçá (Ucides cordatus) comercializada nas feiras livres e mercados da cidade de São Luís- MA. 2014. 68f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal) -Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2014. Disponível em: http://repositorio.uema.br/handle/123456789/120 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/120 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to determine the Most Probable Number (MPN) of total coliforms and coliforms at 45°C, quantify aerobic mesophilic bacteria, investigate coagulase-positive Staphylococcus, Salmonella spp., and Aeromonas spp. in crab meat, evaluate contamination of food handlers’ hands, apply questionnaires, develop an educational leaflet on hygienic-sanitary practices, and characterize the physicochemical properties (pH and cooking test), proximate composition (moisture, protein, lipids, ash, and carbohydrates), and caloric value of crab meat. A total of 110 samples of Ucides cordatus meat were analyzed, including 30 samples collected from three public markets and 80 samples from eight open-air markets in São Luís, Maranhão, Brazil. Microbiological and physicochemical analyses were performed according to conventional methods, and the data were analyzed by ANOVA at the 5% significance level followed by Tukey’s test. Among market samples, 19 (63.33%) exceeded the acceptable limits for total coliforms and coliforms at 45°C. Aerobic mesophilic bacterial counts ranged from 1.3 × 10³ UFC/g to > 4.7 × 10⁴ UFC/g. Staphylococcus spp. were detected in 100% of the samples, with Staphylococcus aureus isolated from 10 samples. Aeromonas caviae and Aeromonas hydrophilla were detected in 23 and 3 samples, respectively. In open-air markets, coliform counts at 45°C ranged from 3 to 2400 MPN/g, with 38 (45.71%) samples exceeding regulatory standards. Aerobic mesophilic bacteria ranged from 9.6 × 10² to > 4.7 × 10⁴ UFC/g. Staphylococcus spp. were detected in 100% of the samples, with counts ranging from 5.1 × 10² to > 2.1 × 10⁵ UFC/g. Staphylococcus aureus was isolated from 45 meat samples (10 from public markets and 35 from open-air markets) and from the hands of 20 (100%) food handlers. A total of 59 isolates of Aeromonas caviae, 29 of Aeromonas hydrophilla, and one isolate of Aeromonas veronii biovar veronii were identified. Salmonella spp. were not detected in any sample. Questionnaire results demonstrated that crab meat extraction is an important source of income for the families involved in this activity, supporting the development of an educational leaflet on hygienic-sanitary practices. Physicochemical analyses showed pH values ranging from 6.6 to 8.0, and all samples met the standards for the cooking test (absence of ammonia and hydrogen sulfide odor, clear broth, and firm texture). Ash content ranged from 2.03% to 4.02%, lipids from 0.2% to 2.6%, proteins from 12.99% to 15.82%, carbohydrates from 0.4% to 1.4% in the first group and from 0.4% to 1.6% in the second group, moisture from 36.23% to 81.05%, and caloric value from 58.23 to 73.74 Kcal. The microbiological findings indicate that crab meat marketed in public and open-air markets in São Luís, Maranhão, is unsuitable for human consumption. However, the nutritional analyses demonstrate that Ucides cordatus meat is a valuable food source, characterized by high protein content, high juiciness, adequate moisture, and low lipid content. | en |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Bactérias | pt_BR |
| dc.subject | Coliformes | pt_BR |
| dc.subject | Lipídios | pt_BR |
| dc.subject | Proteínas | pt_BR |
| dc.subject | Ciência Animal | pt_BR |
| dc.subject | Carangueijo-uçá | pt_BR |
| dc.subject | Carne de carangueijo - qualidade microbiológica | pt_BR |
| dc.title | Caracterização dos parâmetros microbiológicos, físico- químicos e nutricionais da carne de caranguejo-uçá (Ucides cordatus) comercializada nas feiras livres e mercados da cidade de São Luís- MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization microbiological parameter physico-chemical and nutritional beef and land crab (Ucides cordatus) traded in open markets and city markets of São Luís- MA | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | D 639.518:579.67(812.1) | - |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-9296-5277 | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7221599967481026 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Francisca Neide | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8941-241X | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0900314205290656 | - |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Lúcia Maria Coêlho | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3102-565X | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2781154052228119 | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Elaine Cristina Batista dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-7864-4605 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2884072237901526 | - |
| dc.description.resumo | Objetivou-se determinar o Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e a 45°C, quantificar bactérias aeróbias mesófilas, pesquisar Staphylococcus coagulase positivo, Salmonella spp. e Aeromonas sp. em amostras de carne de caranguejo, avaliar a contaminação das mãos dos manipuladores, aplicar questionários, elaborar um folder educativo sobre boas práticas de manipulação e caracterizar os parâmetros físico-químicos (pH e prova de cocção), composição centesimal (umidade, proteínas, lipídeos, resíduo mineral fixo e carboidratos) e valor calórico da carne de caranguejo. Foram analisadas 110 amostras de carne de caranguejo-uçá, sendo 30 provenientes de três mercados e 80 de oito feiras livres de São Luís–MA. As análises microbiológicas e físico-químicas foram realizadas conforme metodologias convencionais, e os dados submetidos à ANOVA (5%) seguida do teste de Tukey. Nos mercados, 19 (63,33%) amostras apresentaram coliformes totais e a 45°C acima dos padrões; as contagens de bactérias aeróbias mesófilas variaram de 1,3 × 10³ UFC/g a > 4,7 × 10⁴ UFC/g; 100% das amostras continham Staphylococcus sp., sendo Staphylococcus aureus identificado em 10 amostras; foram isoladas Aeromonas caviae (23) e Aeromonas hydrophilla (3). Nas feiras, os valores de coliformes a 45°C variaram de 3 a 2400 NMP/g, com 38 (45,71%) amostras fora do padrão; as contagens de bactérias aeróbias mesófilas variaram de 9,6 × 10² a > 4,7 × 10⁴ UFC/g; 100% das amostras apresentaram Staphylococcus sp., com isolamento de S. aureus em 45 amostras de carne e nas mãos de 20 (100%) manipuladores. Foram identificadas 59 cepas de Aeromonas caviae, 29 de Aeromonas hydrophilla e 1 de Aeromonas veronii biovar veronii. Salmonella spp. não foi detectada. Os questionários evidenciaram que a extração da carne constitui importante fonte de renda familiar, motivando a elaboração de um folder sobre medidas higiênico-sanitárias. Os parâmetros físico-químicos apresentaram pH entre 6,6 e 8,0, prova de cocção dentro do padrão, resíduo mineral fixo de 2,03% a 4,02%, lipídeos de 0,2% a 2,6%, proteínas de 12,99% a 15,82%, carboidratos de 0,4% a 1,4% (1º grupo) e de 0,4% a 1,6% (2º grupo), umidade de 36,23% a 81,05% e valor calórico de 58,23 a 73,74 Kcal. Conclui-se que a carne de caranguejo comercializada em mercados e feiras de São Luís–MA apresenta condições microbiológicas impróprias para consumo, embora possua elevado valor nutricional, destacando-se pelo alto teor proteico, boa umidade, elevada suculência e baixo teor de lipídeos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL - PPGCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017002P6 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal - CCA - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - MÍRYAN FABIANNY NUNES PINHEIRO - PPGCA CCA UEMA 2014.pdf | PDF A | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.