Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1209
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Larissa Christine Pinheiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T21:06:39Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T21:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1209 | - |
dc.description | 71 f. Monografia (Graduação em Pedagogia) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019. Orientadora: Profa. Dra. Sannya Fernanda Nunes Rodrigues. | pt_BR |
dc.description.abstract | É sabido que a inclusão da pessoa com surdez demanda formação específica, além de adoção de metodologias e estratégias pedagógicas diferenciadas, pelas especificidades inerentes à pessoa humana e pelos diversos obstáculos existentes no contexto social e escolar. Destaca-se, pois, que é papel da escola apropriar-se de todos os recursos didáticos que promovam a superação ou minimizem tais barreiras que dificultam o acesso educacional, independente de suas condições biopsicossociais. Seguindo essa prerrogativa, os recursos de Tecnologia Assistiva, de natureza digital, favorecem a comunicação e abrem novas possibilidades às pessoas com deficiência. À vista disto, esta investigação se propôs mapear as Tecnologias Assistivas amparadas por recursos digitais com fins de identificar as potencialidades e limitações que favoreçam o processo de aprendizagem dos alunos surdos, evidenciando quais características e desenhos arquitetônicos assumem para realizar tal feito. Para tanto, a pesquisa conjuga aspectos quantitativos e qualitativos, além de ser do âmbito de uma pesquisa exploratória, pois analisa conteúdos da Web acessível com a finalidade de descobrir seus efeitos potenciais. As bases consultadas sobre Inclusão, Surdez, Tecnologias Assistivas Digitais (TAD) e outros assuntos que embasaram este trabalho foram de acervos bibliográficos e sites de natureza científica, como o Scielo, o Rcaa.pt, o Google Acadêmico, além de acervos digitais da legislação nacional. No que se refere a pesquisa exploratória, a mesma foi realizada em sites especializados no atendimento educacional para o público surdo e plataformas de aplicativos como Apple Store, Play Store e Microsoft Store. Os resultados indicaram que o uso pedagógico da TAD proporciona sobremaneira a compreensão e aprendizagem de seus usuários, pois define uma metodologia que em substituição a um ensino descritivo e memorístico. Entretanto, dentre algumas limitações reportadas, destacamos que alguns recursos possuem muitos sinais regionalizados, vocabulários limitados e sinalização rápida. Compete aos professores o domínio das TAD, de modo a instaurar as diferenças qualitativas nas práticas pedagógicas. Desta forma, é possível a integração das atividades pedagógicas com os recursos, estimulando a criatividade e a autonomia diante da dinâmica da aprendizagem. Acredita-se que com esta pesquisa possamos contribuir com a comunidade acadêmica interessada na temática e a comunidade em geral, dando ferramentas para os docentes, no sentido de instrumentalizá-los para uma prática pedagógica inclusiva efetiva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Assistiva Digital | pt_BR |
dc.subject | Surdez | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
dc.title | Mapeamento e análise de Tecnologias Assistivas Digitais para auxiliar a aprendizagem de alunos surdos | pt_BR |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 376-056.263 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Pedagogia - CECEN - UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONO LARI.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.