Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1077Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Silvana Andrade Costa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T22:10:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-21T22:10:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Silvana Andrade Costa. Digestibilidade de cães (Canis familiaris) filhotes da raça pastor belga malinois do canil BP Choque PMMA. 2018. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2018. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1077 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1077 | - |
| dc.description.abstract | The dogs (Canis familiaris) belong to the Carnivorous Order, however, they have omnivorous metabolism. In which a simple microbial population makes up the small intestine of dogs. In canine nutrition, ration and dog are two important points to be observed. In the dog should be observed: weight, and state of health. In the diet should be observed: quantity, frequency and quality. The quantity refers to the volume of feed that will be supplied daily. Quality refers to the ingredients that make up the feed and its digestibility and palatability. The frequency is the number of times the animal will feed on the day. Food management is an activity that requires scientific knowledge for the development of techniques or technologies to nourish animals and ensure their well-being. The purpose of this study was to evaluate the digestibility of 6 puppies (3 and 3 months, both months) fed with a commercial balanced feed. The collections were carried out in the BP Shock PMMA kennel and the analyzes in the UEMA Nutrition Laboratory, both in the municipality of São Luís -MA. The method of total collection and the bromatological analyzes of the rations and feces were applied.Dry matter (DM), crude protein (CP), mineral matter (MM) and neutral detergent fiber (NDF), fat (EE) and ration moisture were evaluated. | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Cães filhotes | pt_BR |
| dc.subject | Ração | pt_BR |
| dc.subject | Manejo alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
| dc.title | Digestibilidade de cães (Canis familiaris) filhotes da raça pastor belga malinois do canil BP Choque PMMA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Digestibility in Belgian Malinois puppies (Canis familiaris) from the BP Choque PMMA kennel | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | M 636.7:612.3 | - |
| dc.creator.ID | SILVA, S. A. C. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4159704088673806 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Maria Inez Fernandes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0009-0005-5663-842X | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2056601128146408 | - |
| dc.contributor.referee1 | Serra, Osvaldo Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | SERRA, O. R. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9966768250950062 | - |
| dc.contributor.referee2 | Dias, Helder Luís Chaves | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0003-2298-918X | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0069427437814551 | - |
| dc.description.resumo | Os cães (Canis familiaris) são pertencentes à Ordem Carnívora, porém, possuem metabolismo onívoro. Na qual uma população microbiana simples compõe o intestino delgado dos cães. Na nutrição canina, a ração e o cão são dois pontos importantes a serem observados. No cão deve-se observar: peso, e estado de saúde. Na ração deve-se observar: quantidade, frequência e qualidade. A quantidade diz respeito ao volume da ração que será fornecido diariamente. A qualidade se refere aos ingredientes que compõe a ração e sua digestibilidade e palatablidade. A frequência é o número de vezes que a animal ira se alimentar no dia. O manejo alimentar é uma atividade que exige conhecimento cientifico para o desenvolvimento de técnicas ou tecnologias para nutrir os animais e garantir bem-estar dos mesmos. Portando, este estudo teve a finalidade de avaliar a digestibilidade de 6 cães filhotes (3machos e 3femeas, ambos 4meses) alimentados com determinada ração comercial balanceada. As coletas foram realizadas no canil BP Choque PMMA e as análises no Laboratório de nutrição da UEMA, ambos no município de São Luís-MA. Aplicou-se o método de coleta total e as análises bromatológicas das rações e fezes. Avaliou-se os Coeficientes de Digestibilidade Aparente (CDA) da Matéria Seca (MS), da Proteína Bruta (PB), da Matéria Mineral (MM) e Fibra em Detergente Neutro (FDN), gordura (EE), Umidade da ração. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | - |
| dc.subject.cnpq | Zootecnia | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Zootecnia - CCA UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - SILVANA ANDRADE COSTA SILVA - ZOOTECNIA CCA UEMA 2018.pdf | PDF A | 404.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.