Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1025| Título: | Adição da melatonina em diferentes concentrações sobre produção in vitro de embriões bovinos |
| Título(s) alternativo(s): | Effect of melatonin supplementation at different concentrations on the in vitro production of bovine embryos |
| Autor(es): | Amaral, Brenda Karine Lima do |
| Orientador: | Moraes Júnior, Felipe de Jesus |
| Membro da Banca: | Souza, Breno Glaessner Gomes Fernandes de |
| Membro da Banca: | Ferreira, Higor da Silva |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da melatonina sobre aspectos morfológicos da maturação dos complexos cumulus-oócito (CCOs) e na produção in vitro de embriões bovinos. O experimento foi conduzido no Laboratório de Reprodução Animal da Universidade Estadual do Maranhão. Foram utilizados cerca de 100 CCOs viáveis que foram distribuídos entre os tratamentos 0, 10-1, 10-3 e 10-5 μM de Melatonina. O experimento foi dividido em duas fases, onde a primeira avaliou o efeito de diferentes concentrações de melatonina (tratamentos) sobre a taxa de maturação dos CCOs, e a segunda verificou o efeito dos tratamentos com melatonina sobre a produção in vitro de embriões bovinos. Os CCOs foram classificados de acordo com a qualidade morfológica em Graus I, II, III e IV. O delineamento foi inteiramente ao acaso com quatro tratamentos em 100 repetições e as variáveis estudadas foram comparadas pelo teste do χ2, para P < 0,05. Na primeira fase a taxa de maturação dos CCOs cultivados in vitro não houve diferença entre os tratamentos (P<0,05). Na segunda fase a taxa de clivagem e desenvolvimento embrionário não houve diferença entre os tratamentos (P<0,05). Entretanto, quanto a taxa de blastocisto, o grupo tratado com melatonina na concentração 10-5 μM foi estatisticamente superior (P<0,05) aos demais grupos em estudo. Dessa forma, a suplementação da melatonina no meio de maturação in vitro não evidenciou melhoras na taxa de maturação dos CCOs cultivados assim como da mesma forma não evidenciou melhoras na taxa de clivagem e desenvolvimento embrionário, entretanto mostrouse eficiente na produção de blastocistos de embriões produzidos in vitro. |
| Resumo: | The objective of this study was to evaluate the effects of melatonin on morphological aspects of cumulus-oocyte complexes (CCOs) and in vitro production of bovine embryos. The experiment was conducted at the Animal Reproduction Laboratory of the State University of Maranhão. About 100 viable CCOs were used which were distributed between 0, 10-1, 10-3 and 10-5 μM Melatonin treatments. The experiment was divided in two phases, where the first one evaluated the effect of different concentrations of melatonin (treatments) on the maturation rate of the CCOs and the second, the effect of the treatments with melatonin on the in vitro production of bovine embryos. The CCOs were classified according to morphological quality in degrees I, II, III and IV. The design was completely by chance with four treatments in 100 replicates and the variables studied were compared by the χ2 test, for P <0.05. In the first phase, the in vitro cultivated CCO maturation rate showed no difference between the treatments (P <0.05). In the second phase the rate of cleavage and embryonic development did not differ between treatments (P <0.05). However, for the blastocyst rate, the group treated with melatonin in the 10-5 μM concentration was statistically superior (P <0.05) to the other groups under study. Thus, the in vitro maturation of melatonin did not show improvement in the maturation rate of in vitro cultured CCO, as it did not show improvement in the rate of embryo development and cleavage, but was efficient in the production of blastocysts of embryos produced in vitro. |
| Palavras-chave: | Bovinos Melatonina Produção in vitro Cattle Melatonin In vitro production |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - BRENDA KARINE LIMA DO AMARAL - MED. VETERINÁRIA CCA UEMA 2017.pdf | PDF A | 365.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.