Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1024
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa Neto, Antônio Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T22:55:01Z | - |
dc.date.available | 2020-01-06T22:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1024 | - |
dc.description | 90 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019. Orientadora: Profa. Dra. Maria Teresinha de Medeiros Coelho. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os Tratamentos Superficiais surgem como uma alternativa de baixo custo e baixa energia empregada para a pavimentação de rodovias de baixo volume de tráfego. Ideais para rodovias municipais que não possuem um alto volume de tráfego, quase sempre se encontram em péssimo estado, e por serem encontradas em abundância por todo o país, a melhoria das mesmas elevaria consideravelmente as condições das rodovias brasileiras. O objeto do presente trabalho é o Tratamento Superficial Duplo (TSD), amplamente utilizado no estado do Ceará e com aplicações em rodovias no Maranhão, diante do exposto, e pela escassez de materiais acadêmicos específicos para este tipo de revestimento, motivou-se a presente pesquisa. O estudo analisa a viabilidade técnica do uso de seixo rolado, facilmente encontrado em várias regiões do estado e já utilizado como agregado do concreto armado, substituindo a brita convencional. A análise deste tipo de revestimento é feita observando a resistência ao desgaste por abrasão úmida no Wet Track Abrasion Test – WTAT, além de analisar a macrotextura do revestimento. Além do seixo rolado foi utilizado a emulsão asfáltica RR-2C que foram submetidos aos ensaios de caracterização, obedecendo todas as especificações vigentes no meio rodoviário. Posteriormente foram moldadas amostras em laboratório simulando a execução em campo que foram submetidas aos ensaios de WTAT e Mancha de Areia. De posse dos resultados obtidos e em comparação com outros autores, pode-se concluir que o seixo rolado teve um resultado bastante satisfatório, aproximando-se de materiais comumente usados e pode ser considerado um material alternativo que atenderá completamente às solicitações e exigências vigentes no setor rodoviário. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tratamento superficial duplo | pt_BR |
dc.subject | WTAT | pt_BR |
dc.subject | Seixo rolado | pt_BR |
dc.subject | Macrotextura | pt_BR |
dc.subject | Double Bituminous Surface Treatment | - |
dc.subject | Pebble | - |
dc.subject | Macrotexture | - |
dc.title | Estudo laboratorial de tratamento superficial duplo utilizando seixo rolado | pt_BR |
dc.title.alternative | Laboratory study of double surface treatment using pebbles | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 625.8 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Antônio Neto1 PDF-A.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.